实验室管理系统
实验室事务看板
查看实验室当前各类事务的进度概况
在岗成员
14人
运行设备
9台
待审申购
5项
本月报销
¥8,420
待办
4
SEM电镜季度保养
2026-05-20
订购氩气钢瓶 ×2
王芳
月度安全检查
2026-05-25
报销凭证整理
陈静
进行中
3
钙钛矿样品 XRD 测试
赵磊
毕业论文实验数据整理
陈静
球磨机维修跟进
本周内
已完成
5
TGA 热重分析维护
已于 2026-05-08 完成
5月组会安排
已于 2026-05-05 完成
耗材入库 12 项
已于 2026-05-03 完成
成员列表
课题组当前在岗成员信息
张
张明
课题组负责人 · 教授
能源材料
zhangming@xxx.edu.cn
李
李华
副教授
电催化
lihua@xxx.edu.cn
王
王芳
博士后
纳米材料
wangfang@xxx.edu.cn
赵
赵磊
博士生 · 三年级
钙钛矿太阳能
zhaolei@xxx.edu.cn
刘
刘洋
博士生 · 二年级
固态电池
liuyang@xxx.edu.cn
陈
陈静
硕士生 · 三年级
金属有机框架
chenjing@xxx.edu.cn
杨
杨帆
硕士生 · 二年级
CO2 还原
yangfan@xxx.edu.cn
周
周晴
硕士生 · 一年级
光催化
zhouqing@xxx.edu.cn
孙
孙浩
本科生 · 四年级
材料合成
sunhao@xxx.edu.cn
值日安排表
2026年5月 · 第20周(5月11日 - 5月17日)
| 日期 | 星期 | 值日成员 | 值日内容 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 05-11 | 周一 | 赵磊 | 公共区域清扫、垃圾清理 | 已完成 |
| 05-12 | 周二 | 刘洋 | 公共区域清扫、垃圾清理 | 已完成 |
| 05-13 | 周三 | 陈静 | 公共区域清扫、垃圾清理 | 已完成 |
| 05-14 | 周四 | 杨帆 | 公共区域清扫、垃圾清理 | 今日 |
| 05-15 | 周五 | 周晴 | 公共区域清扫、垃圾清理 | 待执行 |
| 05-16 | 周六 | 孙浩 | 公共区域清扫、试剂柜整理 | 待执行 |
| 05-17 | 周日 | 王芳 | 公共区域清扫、设备检查 | 待执行 |
XRD 值班安排表
XRD 衍射仪开机/关机及样品台维护值班
| 日期 | 值班人 | 时段 | 职责 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 周一 | 王芳 | 8:30 - 17:30 | 设备开机预热、样品台校准 |
| 2026-05-13 周三 | 赵磊 | 8:30 - 17:30 | 日常运行监控 |
| 2026-05-14 周四 | 陈静 | 8:30 - 17:30 | 样品测试、数据导出 |
| 2026-05-15 周五 | 刘洋 | 8:30 - 17:30 | 设备关机、日志填写 |
| 2026-05-18 周一 | 杨帆 | 8:30 - 17:30 | 设备开机预热 |
| 2026-05-20 周三 | 周晴 | 8:30 - 17:30 | 样品测试 |
| 2026-05-22 周五 | 王芳 | 8:30 - 17:30 | 月度维护检查 |
组会安排表
每周五下午 14:00 在 305 会议室召开
2026
15
May
本周
赵磊
博士生
钙钛矿太阳能电池稳定性提升进展报告
14:00 - 14:40
305 会议室
2026
22
May
陈静
硕士生
文献阅读:MOFs 在 CO2 电催化还原中的最新进展
14:00 - 14:40
305 会议室
2026
29
May
杨帆
硕士生
金属有机框架材料合成方法对比研究
14:00 - 14:40
305 会议室
2026
05
Jun
周晴
硕士生
光催化分解水的体系优化思路
14:00 - 14:40
305 会议室
2026
12
Jun
刘洋
博士生
固态电池电解质界面问题阶段进展
14:00 - 14:40
305 会议室
请假登记
课题组成员请假记录
| 姓名 | 类型 | 开始日期 | 结束日期 | 事由 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘洋 | 事假 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 参加学术会议 | 已批准 |
| 陈静 | 病假 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 感冒就医 | 已批准 |
| 孙浩 | 事假 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 家中事务 | 待审核 |
| 杨帆 | 年假 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 五一调休 | 已批准 |
| 周晴 | 事假 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 家中有事 | 已批准 |
| 赵磊 | 事假 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 出差合作交流 | 已批准 |
负面行为记录
实验室违规及负面行为记录
| 日期 | 姓名 | 行为类别 | 事项描述 | 严重程度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 孙浩 | 值日 | 未按规定完成值日打扫 | 轻微 |
| 2026-04-28 | 周晴 | 设备使用 | XRD 使用后未登记日志 | 轻微 |
| 2026-04-15 | 杨帆 | 安全 | 离开实验室未关电源 | 严重 |
| 2026-03-20 | 孙浩 | 试剂管理 | 领取试剂未填写登记 | 轻微 |
设备信息卡
实验室所有设备的基本信息
XRD 衍射仪
D8 ADVANCE
厂商Bruker
位置301室
负责人王芳
扫描电镜
Quanta 450
厂商FEI
位置302室
负责人王芳
热重分析仪
TGA-Q500
厂商TA Instruments
位置201室
负责人李华
行星式球磨机
QM-3SP4
厂商南京大学仪器厂
位置203室
负责人赵磊
马弗炉
SX2-12-12
厂商上海一恒
位置204室
负责人刘洋
真空干燥箱
DZF-6050
厂商博迅
位置205室
负责人陈静
超声波清洗机
KQ-500DE
厂商昆山舒美
位置206室
负责人杨帆
电化学工作站
CHI760E
厂商上海辰华
位置207室
负责人周晴
手套箱
MBraun
厂商MBraun
位置208室
负责人刘洋
设备保养记录
已完成的设备保养记录
| 日期 | 设备 | 保养项目 | 执行人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 热重分析仪 | 季度保养 | 李华 | 校准基线、更换炉膛热电偶 |
| 2026-05-02 | XRD 衍射仪 | 月度保养 | 王芳 | 清洁样品台、校准 |
| 2026-04-25 | 扫描电镜 | 月度保养 | 王芳 | 真空检漏、灯丝检查 |
| 2026-04-20 | 行星式球磨机 | 月度保养 | 赵磊 | 皮带检查、润滑 |
| 2026-04-15 | 真空干燥箱 | 月度保养 | 陈静 | 真空泵换油、密封圈检查 |
| 2026-04-08 | 电化学工作站 | 软件升级 | 周晴 | 驱动更新至 v17.04 |
| 2026-03-30 | 马弗炉 | 月度保养 | 刘洋 | 炉膛清理、加热丝检查 |
设备保养安排
即将进行的设备保养计划
| 计划日期 | 设备 | 保养项目 | 责任人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 扫描电镜 | 季度保养 | 王芳 | 即将到期 |
| 2026-05-25 | 球磨机 | 月度保养 | 赵磊 | 计划中 |
| 2026-05-28 | 超声波清洗机 | 月度保养 | 杨帆 | 计划中 |
| 2026-06-02 | XRD 衍射仪 | 月度保养 | 王芳 | 计划中 |
| 2026-06-10 | 手套箱 | 水氧值检测 | 刘洋 | 计划中 |
| 2026-06-15 | 热重分析仪 | 月度保养 | 李华 | 计划中 |
| 物资名称 | 规格 | 当前数量 | 存放位置 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| 氧化铝粉末 | 99.99% / 500g | 5 瓶 | 试剂柜 A-2 | 充足 |
| 无水乙醇 | 分析纯 / 500ml | 12 瓶 | 试剂柜 B-1 | 充足 |
| 异丙醇 | 分析纯 / 500ml | 2 瓶 | 试剂柜 B-1 | 偏低 |
| 玻璃烧杯 | 100ml | 24 个 | 器皿柜 C-1 | 充足 |
| 一次性手套 | 丁腈 / 100只装 / L | 8 盒 | 耗材柜 D-2 | 充足 |
| 滤纸 | 定性 / 中速 / Φ9cm | 3 盒 | 耗材柜 D-1 | 偏低 |
| 氯化钠 | 优级纯 / 500g | 6 瓶 | 试剂柜 A-1 | 充足 |
| 移液器吸头 | 1000μl / 1000个/盒 | 0 盒 | 耗材柜 D-3 | 缺货 |
| 坩埚 | 瓷质 / 30ml | 15 个 | 器皿柜 C-2 | 充足 |
入库记录
实验室物资入库历史
| 入库时间 | 物资名称 | 数量 | 来源 | 经手人 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 10:32 | 氧化铝粉末 | 5 瓶 | 申购入库 | 王芳 |
| 2026-05-10 14:20 | 无水乙醇 | 12 瓶 | 申购入库 | 陈静 |
| 2026-05-08 09:15 | 一次性手套 | 10 盒 | 直接入库 | 杨帆 |
| 2026-05-05 16:40 | 玻璃烧杯 | 24 个 | 申购入库 | 周晴 |
| 2026-05-03 11:00 | 氯化钠 | 6 瓶 | 申购入库 | 刘洋 |
| 2026-04-28 15:10 | 滤纸 | 5 盒 | 直接入库 | 赵磊 |
| 2026-04-25 09:30 | 坩埚 | 15 个 | 申购入库 | 陈静 |
出库记录
实验室物资领用历史
| 出库时间 | 物资名称 | 数量 | 领用人 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 14:25 | 无水乙醇 | 2 瓶 | 赵磊 | 样品清洗 |
| 2026-05-12 11:40 | 滤纸 | 1 盒 | 陈静 | 实验过滤 |
| 2026-05-11 09:55 | 一次性手套 | 2 盒 | 杨帆 | 日常使用 |
| 2026-05-10 16:20 | 氧化铝粉末 | 1 瓶 | 刘洋 | 陶瓷靶材合成 |
| 2026-05-09 10:10 | 坩埚 | 3 个 | 周晴 | 高温焙烧 |
| 2026-05-08 13:30 | 玻璃烧杯 | 5 个 | 孙浩 | 溶液配置 |
| 2026-05-06 15:00 | 氯化钠 | 1 瓶 | 陈静 | 电解液配制 |
申购列表
物资申购单及审批状态
| 申请日期 | 物资名称 | 数量 | 申请人 | 用途 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 移液器吸头 | 10 盒 | 陈静 | 日常移液实验 | 待审核 |
| 2026-05-12 | 氢气钢瓶 | 1 瓶 | 赵磊 | 气氛烧结使用 | 待审核 |
| 2026-05-10 | 异丙醇 | 10 瓶 | 杨帆 | 超声清洗 | 审核中 |
| 2026-05-08 | 硝酸银 | 3 瓶 | 周晴 | 合成反应 | 已批准 |
| 2026-05-05 | 玻璃烧杯 | 24 个 | 刘洋 | 通用器皿 | 已批准 |
| 2026-05-02 | 实验防护服 | 5 套 | 王芳 | 实验室安全 | 已驳回 |
已到货物品
最近到货但尚未入库或已完成入库的物品
| 到货日期 | 物资名称 | 数量 | 申购人 | 入库状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 硝酸银 | 3 瓶 | 周晴 | 待入库 |
| 2026-05-12 | 氧化铝粉末 | 5 瓶 | 王芳 | 已入库 |
| 2026-05-10 | 无水乙醇 | 12 瓶 | 陈静 | 已入库 |
| 2026-05-05 | 玻璃烧杯 | 24 个 | 周晴 | 已入库 |
| 2026-04-25 | 坩埚 | 15 个 | 陈静 | 已入库 |
气体预约记录
气瓶使用预约登记
| 预约日期 | 气体 | 时段 | 使用人 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 氩气 | 9:00 - 12:00 | 赵磊 | 气氛烧结 |
| 2026-05-15 | 氢气 | 14:00 - 16:00 | 王芳 | 还原反应 |
| 2026-05-16 | 氮气 | 10:00 - 12:00 | 陈静 | 惰性气氛保护 |
| 2026-05-17 | 氩气 | 9:00 - 17:00 | 刘洋 | 手套箱补气 |
| 2026-05-18 | 二氧化碳 | 13:00 - 17:00 | 杨帆 | 电催化反应 |
| 2026-05-19 | 氮气 | 9:00 - 11:00 | 周晴 | 系统吹扫 |
气体接收记录
新到气体钢瓶接收登记
| 接收日期 | 气体 | 数量 | 送货方 | 签收人 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 氩气 | 2 瓶 | 林德气体 | 王芳 | 99.999% / 40L |
| 2026-05-08 | 氮气 | 3 瓶 | 林德气体 | 陈静 | 99.999% / 40L |
| 2026-04-28 | 氢气 | 1 瓶 | 林德气体 | 王芳 | 99.999% / 8L |
| 2026-04-20 | 二氧化碳 | 2 瓶 | 华特气体 | 杨帆 | 99.99% / 40L |
| 2026-04-12 | 氩气 | 2 瓶 | 林德气体 | 刘洋 | 99.999% / 40L |
报销流程查看
实验室报销标准流程图
1
提交申请
填写报销单据
2
导师签字
课题组负责人审批
3
财务初审
凭证完整性核查
4
学院审核
学院财务复审
报销到账
款项进入个人账户
注意事项
- 报销单据需在采购之日起 30 天内提交
- 所有发票需为增值税普通发票或专用发票
- 金额超过 2000 元需在申请前预先报备
- 跨年度报销不可受理,请及时提交
报销列表
实验室报销记录及进度
| 提交日期 | 报销事项 | 金额 | 申请人 | 当前阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 试剂耗材采购 | ¥ 1,234.50 | 王芳 | 导师签字 | 待审核 |
| 2026-05-10 | 学术会议注册费 | ¥ 2,800.00 | 赵磊 | 财务初审 | 审核中 |
| 2026-05-05 | 差旅费(北京) | ¥ 3,250.00 | 李华 | 学院审核 | 审核中 |
| 2026-04-28 | XRD 维修服务费 | ¥ 5,800.00 | 王芳 | 已完成 | 已完成 |
| 2026-04-20 | 实验耗材 | ¥ 689.00 | 陈静 | 已完成 | 已完成 |
| 2026-04-15 | 气体钢瓶 | ¥ 4,200.00 | 刘洋 | 驳回 | 已驳回 |
通讯录
实验室常用外部联系人
张工
Bruker · 设备工程师
138-0000-1234
zhang@bruker.com
李经理
国药试剂 · 销售
139-0000-5678
li@sinopharm.com
林德气体
气体供应 · 客服
400-820-0000
service@linde.cn
王主任
学院 · 财务
010-6000-0001
wang@xxx.edu.cn
刘老师
分析测试中心
010-6000-0234
liu@xxx.edu.cn
设备维修中心
校内 · 24h 报修
010-6000-9999
校园西门旁
学术成果
课题组发表的论文与专利
SCI 一区
2026
Enhanced Stability of Perovskite Solar Cells via Surface Passivation with Polymeric Additives
赵磊*, 王芳, 张明†. Nature Energy, 2026, 11(4): 412-421.
IF: 56.7
赵磊(一作)
SCI 一区
2026
High-Performance MOF-Based Electrocatalysts for CO2 Reduction Reaction
陈静*, 李华†. Angewandte Chemie International Edition, 2026, 65(8): e202412345.
IF: 16.6
陈静(一作)
发明专利
2026
一种高稳定性钙钛矿薄膜的制备方法
张明, 赵磊, 王芳. 中国发明专利, CN20260012345.6, 授权日 2026-03-15.
SCI 二区
2025
Synthesis and Characterization of MOF-Derived Carbon Materials
杨帆, 陈静, 李华†. Chemistry of Materials, 2025, 37(22): 8523-8534.
IF: 8.6
SCI 一区
2025
Solid-State Electrolytes for Next-Generation Lithium Batteries: A Review
刘洋*, 张明†. Energy & Environmental Science, 2025, 18(11): 4521-4540.
IF: 32.4
刘洋(一作)
学术交流情况
参加的学术会议与访问交流
国际会议
2026-04-15 至 2026-04-19
美国材料学会 2026 春季会议
会议地点:西雅图,美国 · 参与人:张明、赵磊
报告题目:Stability Enhancement of Perovskite Solar Cells(口头报告)
国内会议
2026-03-20 至 2026-03-23
第十二届全国电化学大会
会议地点:深圳 · 参与人:李华、陈静、杨帆
报告题目:MOFs Electrocatalysts for CO2RR(陈静海报)
访问交流
2026-02-01 至 2026-02-28
新加坡国立大学短期访问
合作课题:固态电解质界面工程 · 访问人:刘洋
学术讲座
2025-12-08
邀请报告:钙钛矿光伏材料的未来
主办方:清华大学化学系 · 主讲人:张明 教授
国际会议
2025-11-10 至 2025-11-14
国际电池材料大会 IBMC 2025
会议地点:东京,日本 · 参与人:张明、刘洋
报告题目:Solid-State Electrolytes Interface Engineering(口头报告)